- Açıklama
- İnceleme (0)
Açıklama
- Agregaların geometrik özellikleri ve tane şekli tayini amaçlı kullanılmaktadır.
- Standartta belirtilen boyutlarda ve dayanıklı çelik tabakalardan imal edilmiştir ve tamamı elektrostatik fırın boya ile kaplanmıştır.
| Göz Açıklığı | Ölçüler(mm) | Ağırlık(kg) |
| 4.9 | 320x195x30 | 1.6 |
| 7.2 | 340x215x40 | 1.7 |
| 10.2 | 360x235x50 | 1.8 |
| 14.4 | 380x255x60 | 2.0 |
| 19.7 | 400x275x70 | 2.1 |
| 26.3 | 420x295x80 | 2.6 |
| 33.9 | 470x330x100 | 3.1 |



İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.